主要特点
机床采用德国西门子802D-SL数控系统,伺服电机均由数字量控制,有很强的编程功能,可实行插补和联动功能。
二轴均由伺服电机驱动滚珠丝杠,传动链简单可靠,可实现无间隙、高灵敏度运动。
机床可配有液压薄膜夹具,液压动力卡盘等,夹持 精度高,装卸工件方便。
工件箱采用高精度套筒主轴结构,精度高,便于维修,工件主轴驱动由交流变频电机经过多楔带作无级调速。
砂轮主轴采用大功率、高刚性电动砂轮轴,由静止变频器驱动。
机床采用背包式电箱,占地面积少。
主要规格参数 Main Specifications
| 磨削孔径 I.D.to be ground | 30~200mm | |
| 磨削深度 Max.grinding length | 200mm | |
| 工件回转直径 Max.swiveling diameter of part | 罩内 With hood | 400mm |
| 罩外 Without hood | 600mm | |
| 床头箱回转角度 Swivel of workhead | 30° | |
| 床头箱横向移动量 Cross movement of workhead | 250mm | |
| 工作台行程 Max.table travel | 460mm | |
| 砂轮架行程 Max.wheelhead travel | 200mm | |
| 工作台(Z轴)运动速度 Speed of table movement(z axis) | 0~10m/min | |
| 砂轮架(X轴)运动速度 Speed of wheelhead movement(x axis) | 0~5m/min | |
| Z轴分辨率 Resolution of z axis | 0.001mm | |
| X轴分辨率 Resolution of x axis | 0.001mm | |
| 工件转速(无级调速) Work speed(stepless) | 30~600rpm | |
| 砂轮转速(根据具体零件选)Wheel speed(as per pan) | 12000~51000rpm | |
| 机床总功率 Total power | 28kw | |
| 机床重量 Weight | 5000kg | |
| 机床外型尺寸 Dimensions | 3100x1680x1900mm | |
工作精度 Working Accuracy
| 内孔圆度 I.D. roundness | 0.002mm |
| 内孔圆柱度 I.D. cylindricity | 0.004mm |
| 内孔粗糙度 I.D. roughness | Ra0.4μm |
| 端面对内孔的垂直度 Squareness of face to I.D. | 0.01mm |
| 端面粗糙度 Endface roughness | Ra0.8μm |




