规格参数表
| 名称 | 主要技术参数 Main technical parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| 磨削工件长度 (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 磨削工件外径 (mm) | 8-320 | |||
| 工件重量 (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 |
| **中心距 (mm) | 500 | 1100 | 1600 | 2100 |
| 中心高 (mm) | 180 | |||
| 工作台顺时针回转角度 (°) | -30 +7° | |||
| 工作台移动量 (mm) | 500 | 1000 | 1600 | 2100 |
| 工作台移动速度范围 (m/min) | 0.1-4 | |||
| 工作台手轮一转移动量 (mm) | 2 | |||
| 头架主轴推孔规格 | 莫氏5号 | |||
| 尾架套筒移动量 (mm) | 30 | |||
| 尾架套筒锥孔规格 | 莫氏5号 | |||
| 砂轮架移动量 (mm) | 280 | |||
| 砂轮规格 (mm) | 600x75x305 | |||
| 电气系统总功率(kw) | 15 | |||
| **砂轮线速度(kw) | 35 | |||
| 砂轮电机功率(kw) | 11 | |||
| 磨削精度(标准试件) | ||||
| 圆度(um) | 2um | |||
| 圆柱度(um) | 5-8um | |||
| 表面粗糙度(um) | Ra0.32um | |||
| 机床净重 (Kg) | 3000 | 3700 | 4500 | 6000 |
| 外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 3750×1800×1500 | 4900×1800×1500 | 5800×1800×1500 | 8000×1800×1500 |




