本机床主要特点
★ 本机床用于磨削圆柱形和圆锥形的外圆,也可磨削轴向端面。
★ 砂轮架横向进给移动具有液压快速移动和自动周期进给及手动进给几种形式。
★ 砂轮架导轨采用平-V型滚动滑动导轨。
规格参数表
| 名称 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 磨削直径范围 | 6-200mm | ||
| 磨削长度 | 500mm | 750mm | |
| **距 | 520mm | 760mm | |
| 中心高 | 125mm | ||
| 磨削工件重量 | 50kg | 80kg | |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | 2000×1420×1600mm | 2500×1420×1600mm | |
| 机床重量 | 2400kg | 3200kg | |
| 工作台移动量 | 550mm | 780mm | |
| 工作台往复运动速度 | 100-4000mm/min | ||
| 上工作台回转角度 | -3 + 7° | ||
| 砂轮尺寸 | Φ400×40×Φ203mm | ||
| 砂轮线速度 | <35m/s | ||
| 砂轮轴转速 | 1780r/min | ||
| 砂轮架快速移动量 | 20mm | ||
| 砂轮架移动量 | 150mm | ||
| 手轮一转砂轮架移动量 | 1mm | ||
| 微调捏手一格砂轮架移动量 | 0.005mm | ||
| 主轴转速 | 60.85.230.120.170.460 r/min | ||
| 头架旋转 | -30~90° | ||
| 主轴推孔的莫氏锥度 | 莫氏3号 | ||
| **套筒的移动量 | 25 | ||
| **套筒的莫氏锥度 | 莫氏3号 | ||
| 油泵流量 | 16 L/min | ||
| 液压系统压力 | 0.8-lMpa | ||
| 冷却泵流量 | 25 L/min | ||
| 砂轮架电动机功率 | 4kw | ||
| 头架电动机功率 | 0.25/0.37kw | ||
| 油泵电动机功率 | 0.75kw | ||
| 冷却泵电机功率 | 0.9kw | ||
| 加工精度 | |||
| 圆度 | 0.0015mm | ||
| 圆柱度 | 0.002mm | ||
| 表面粗糙度 | Ra0.32um | ||




































