技术参数
| 项目 | 单位 | 参数 | ||||
| NW1432B×1000 | NW1432B×1500 | NW1432B×2000 | NW1432B×3000 | |||
| 一般能力 | ||||||
| 距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 中心高 | mm | 180 | ||||
| 可磨外圆直径范围 | mm | φ8~320 | ||||
| 可磨内孔直径范围 | mm | 30~150 | ||||
| 可磨外圆大长度 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 可磨内孔大长度 | mm | 125 | ||||
| 可磨工件大重量 | kg | 150 | ||||
| 头架 | ||||||
| 回转角度 | ° | +90° | ||||
| 中心锥度 | MT | 4 | ||||
| 主轴转速 | r/min | 25.50.75.110.150.220r/min | ||||
| 砂轮架 | ||||||
| 砂轮主轴转速 | r/min | 1670 | ||||
| 快速进给量 | mm | 50 | ||||
| 大移动量 | mm | 246 | ||||
| 回转角度 | ° | ±30° | ||||
| 手轮一转砂轮架移动量 | mm | 粗:2 精:0.5 | ||||
| 手轮一格砂轮架移动量 | mm | 粗:0.01 精:0.0025 | ||||
| 砂轮大尺寸(外径×宽度×孔径) | mm | φ400×50×203 | ||||
| 砂轮线速度 | m/s | 35 | ||||
| 内圆磨具 | ||||||
| 主轴转速 | r/min | 10000/15000 | ||||
| 砂轮尺寸 | mm | 大:50×25×13 小:17×20×6 | ||||
| 工作台 | ||||||
| 手轮一转工作台移动量 | mm | 6 | ||||
| 工作台大回转角 | 顺时针 | ° | 3° | 2° | ||
| 逆时针 | ° | 7° | 6° | 3° | 3° | |
| 工作台纵向移动速度范围 | m/min | 0.1~4 | ||||
| 尾架 | ||||||
| 中心锥度 | MT | 4 | ||||
| 尾架套筒手动移动量 | mm | 30 | ||||
| 电动机 | ||||||
| 砂轮架电机功率 | kw | 5.5 | ||||
| 内圆磨具电机功率 | kw | 1.1 | ||||
| 头架电机功率 | kw | 0.75/1.5 | ||||
| 机床 | ||||||
| 机床重量 | T | 3.7 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
| 包装体积(长×宽×高) | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2000×2050 | |




































