主要特点
机床床身采用浇铸件,结构紧凑,变形小。
机床工作台及进给导轨均采用进口高刚性滚柱直线导轨,承载刚性强、随动性高、 运行精度好。
机床进给系统和往复系统采用日本三菱伺服系统两轴联动控制,进给往复精度高。
机床进给往复丝杆采用高精度滚珠丝杆。
机床参数的设置、调整、采用触摸屏形式,可实现人机对话。
机床采用全封闭罩壳,外形美观大方。
主要规格参数 Main Specifications
| 机床磨削孔径 Bore dia.to be ground | φ3-φ50mm | |
| 机床磨削深度 Max.depth to be ground | 80mm | |
| 机床工作旋径 Work rotating dia | 罩内 Inside guardhe | φ150mm |
| 罩外 Outside guard | φ250mm | |
| 床头回转角度 Max.swivel angle | 30° | |
| 工件转速 Work speed | 200~1000r/min(无极调整) | |
| 砂轮转速 Gri.wheel speed | 16000-24000,48000-60000r/min | |
| 进给分辨率 Feed resolution | 0.001mm | |
| 电动磨头功率 Electric gri.wheel spindle power | 5~22kw | |
| 机床总功率 Total power of machine | 30kw | |
| 机床外型尺寸 Overall dimension | 2700x1450x1750mm | |
| 机床重量 Wight of machine | 2800kg | |
工作精度 Working Accuracy
| 内孔圆度 Bore roundness | 0.0012mm |
| 内孔圆柱度 Cylindricity of bore | 0.003mm |
| 端面对内孔的垂直度 Vertical degree | 0.003mm |
| 端面粗糙度 Surface roughness of enfae | Ra0.8μm |
| 内孔粗糙度 Surfoce rounghness of bore | Ra0.4μm |





































